Resultate 2014
Männer
1. Bernhard Furger, VMC Silenen / TriTeam Schattdorf
2. Jens Groos, IG Windschatten
3. Jörg Franke, bike4life.ch / Ski+Velo Center
Frauen
1. Priska Buob, Luzern
2. Elena Göldi, RV Ersigen
3. Eva Hiestand, bike4life.ch
Zeitqualifikation
| Rang | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang |
| 1 | 00:59.49 | Furger | Bernhard | 1985 |
| 2 | 01:07.11 | Lussmann | Markus | 1984 |
| 3 | 01:08.67 | Franke | Jörg | 1976 |
| 4 | 01:11.24 | Nideröst | Mario | 1992 |
| 5 | 01:11.85 | Bachmann | Dani | 1976 |
| 6 | 01:11.95 | Lang | Martin | 1979 |
| 7 | 01:13.29 | Beckenbauer | Pascal | 1989 |
| 8 | 01:13.53 | Groos | Jens | 1978 |
| 9 | 01:14.25 | Krummenacher | Moritz | 1995 |
| 10 | 01:15.41 | vonmoos | simon | 1986 |
| 11 | 01:17.44 | Duss | Martin | 1982 |
| 12 | 01:17.74 | Duss | Stefan | 1976 |
| 13 | 01:20.34 | Wittich | Manuel | 1982 |
| 14 | 01:20.62 | Seefried | Franz | 1978 |
| 15 | 01:23.95 | Nyffenegger | Pedro | 1964 |
| 16 | 01:23.98 | Peter | Stephan | 1978 |
| 17 | 01:24.45 | Göldi | Philipp | 1983 |
| 18 | 01:24.45 | Rückel | Thomas | 1977 |
| 19 | 01:25.42 | Baumann | Kai | 1991 |
| 20 | 01:27.21 | Leib | Jonas | 1982 |
| 21 | 01:27.70 | Gut | Alfons | 1971 |
| 22 | 01:27.86 | Riebl | Johannes | 1985 |
| 23 | 01:28.50 | Schwegler | Alex | 1979 |
| 24 | 01:29.91 | Bucher | Bärti | 1961 |
| 25 | 01:31.14 | Jetzer | Marcel | 1973 |
| 26 | 01:33.44 | Danglmaier | Klaus | 1984 |
| 27 | 01:33.97 | Portmann | Hans | 1963 |
| 28 | 01:36.47 | Erbetta | Sasha | 1979 |
| 29 | 01:47.12 | Baertschi | Martin | 1974 |
| 30 | 01:50.87 | Wyss | Josef | 1964 |
| 31 | 01:58.12 | Müller | Reto | 1978 |
| 32 | 01:59.45 | Imbach | Benedict | 1984 |
| 33 / 1 | 02:12.47 | Buob | Priska | 1962 |
| 34 / 2 | 02:21.26 | Hiestand | Eva | 1971 |
| 35 / 3 | 02:23.93 | Göldi | Elena | 1988 |
| 36 | 02:58.83 | Blättler | Walter | 1951 |
