Startliste 2026
Wer ist mit dabei, gegen wen trete ich an? Gibt es Konkurrenz in der Teamwertung?
Du stehst noch nicht auf der Startliste?
Stand: 08.08.2026
| Startnummer | Startzeit | Name / Vorname | JG | Kategorie | Ort | Team |
| 1 | Duelli Luca | 1988 | M/MA/MGM | Zürich | JTRI | |
| 2 | Rybitschka Daniel | 1998 | M/MA/MGM* | Basel | Team Trek Manna | |
| 3 | Rybitschka Jeanette | 1996 | F | Basel | 4F8R | |
| 4 | Walter Buerki | 1967 | M/MA/MGM | Uznach | JTRI | |
| 5 | Ruzzo Zeno | 1998 | M/MA/MGM | Luzern | ||
| 6 | Rutishauser Mattias | 1989 | M/MA/MGM | Luzern | VC Thurtal | |
| 7 | Metz Michi | 1993 | M/MA/MGM | Kriens | ||
| 8 | Klöti Gregory | 2009 | M/MA/MGM* | Sarnen | RMV Cham-Hagendorn | |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 |
Teams
* Lizenz (Fahrerinnen und Fahrer werden in die jeweiligen Kategorien integriert)
Der Masters-Jahrgang ist Abhängig von der Anzahl Anmeldungen und ist erst nacht der Zeitqualifikation definitiv bekannt.
Hillimikids
Stand:
In dieser Kategorie sind keine Nachmeldungen mehr möglich!
| Startnummer | Startzeit | Vorname | Jahrgang | Ort | Team |
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 |
