Startliste 2025
Wer ist mit dabei, gegen wen trete ich an? Gibt es Konkurrenz in der Teamwertung?
Du stehst noch nicht auf der Startliste?
Stand: 15. Oktober 2025, 20.00 Uhr, die Startliste wird bis zum Rennen nicht mehr aktualisiert.
| Startnummer | Startzeit | Name / Vorname | JG | Kategorie | Ort | Team |
| 1 | 16:00:00 | Duelli Luca | 1988 | Masters | Zürich | JTRI |
| 2 | 16:00:30 | Metz Michi | 1993 | Männer | Luzern | |
| 3 | 16:01:00 | Lütolf Brian | 1992 | Männer | Luzern | |
| 4 | 16:01:30 | Rijpkema Arnout | 1990 | Männer | Zürich | |
| 5 | 16:02:00 | Schmid Lukas | 1994 | Männer | Malters | RCMUU |
| 6 | 16:02:30 | Zemp Lukas | 1996 | Männer | Luzern | RCMUU |
| 7 | 16:03:00 | Bucher Christian | 1996 | Männer | Luzern | RCMUU |
| 8 | 16:03:30 | Studer Linus | 1997 | Männer | Schwarzenberg LU | RCMUU |
| 9 | 16:04:00 | Niederberger Walter | 1963 | Masters | Stans | WSG Schwyz |
| 10 | 16:04:30 | Trapp Eric | 1995 | Männer | Luzern | |
| 11 | 16:05:00 | Frei Lukas | 1988 | Masters | Luzern | |
| 12 | 16:05:30 | Minutella Anna | 1995 | Frauen | Sarnen | RCMUU |
| 13 | 16:06:00 | Abel Colin | 2008 | Männer | Horw | ALPHA Racing Team Switzerland by VeloGfeller |
| 14 | 16:06:30 | Stephanie Ohm | 1978 | Frauen | DE-Netzbach | |
| 15 | 16:07:00 | Bürki Walter | 1967 | Masters | Uznach | JTRI |
| 16 | 16:07:30 | Wieczorek Philipp | 1988 | Masters | Kriens | |
| 17 | 16:08:00 | Täuber Christian | 1978 | Masters | Schötz | VC Nebikon / SwissCyclingLuzern |
| 18 | 16:08:30 | Oliver Johr | 1989 | Männer | Biel/Bienne | Swiss Cycling Family |
| 19 | 16:09:00 | Aurel Koch | 2006 | Männer | Luzern | |
| 20 | 16:09:30 | Signer Andy | 1993 | Männer | Kriens | 24together |
| 21 | 16:10:00 | Salvisberg Elias | 1998 | Männer | Basel | |
| 22 | 16:10:30 | Schmid Nadja | 1998 | Frauen | Malters | RCMUU |
| 23 | 16:11:00 | Schroeteler Benjamin | 1988 | Masters | Luzern | |
| 24 | 16:11:30 | Römpp Janik | 1996 | Männer | Luzern | RCMUU |
| 25 | 16:12:00 | Streitenbürger Marc | 1987 | Masters | Zürich | |
| 26 | 16:12:30 | Christen Cédric | 1993 | Männer | Basel | Attakk Rennstall |
| 27 | 16:13:00 | Naegeli Raphael | 1995 | Männer | Malters | RCMUU |
| 28 | 16:13:30 | Evers Lars | 1998 | Männer | Luzern | |
| 29 | 16:14:00 | Schmalz Thilo Lou | 2005 | Männer | Ebikon | DiscoPizzaPumpers (DPP) |
| 30 | 16:14:30 | Flückiger Simon | 1985 | Masters | Richenthal | 24together |
| 31 | 16:15:00 | Zulauf Max | 1996 | Männer | Zurich | Fländis & Albertini Zulini Cycling Society |
| 32 | 16:15:30 | Fischer Yanis | 2007 | Männer | Luzern | DiscoPizzaPumpers (DPP) |
| 33 | 16:16:00 | Brigitta Mathys | 1990 | Frauen | Lyss | |
| 34 | 16:16:30 | Stucki Rolf | 1979 | Masters | Udligenswil | |
| 35 | 16:17:00 | Marton Arvay | 1986 | Masters | Haldi | |
| 36 | 16:17:30 | Weber Raphael | 1996 | Männer | Malters | RCMUU |
| 37 | 16:18:00 | Trummer Markus | 1980 | Masters | Luzern | |
| 38 | 16:18:30 | Petermann Jonas | 1994 | Männer | Luzern | |
| 39 | 16:19:00 | Treskatsch An-Charlotte | 2001 | Frauen | Ibach | Veloplus |
| 40 | 16:19:30 | Schmandt Cyra | 1997 | Frauen | Lucerne | Veloplus |
| 41 | 16:20:00 | Fanger Lorenz | 1993 | Männer | Luzern | Veloplus |
| 42 | 16:20:30 | Wabnig Pascal | 1998 | Männer | Rupperswil | 24together |
| 43 | 16:21:00 | Pradella Zenith | 2004 | Männer* | Camorino | VELO CLUB MENDRISIO |
| 44 | 16:21:30 | Dumont Hugo | 2002 | Männer | Kriens | 24together |
| 45 | 16:22:00 | Klöti Gregory | 2007 | Männer* | Sarnen | Rmv Cham-Hagendorn |
| 46 | 16:22:30 | Jäggi Elija | 2004 | Männer | Emmenbrücke | |
| 47 | 16:23:00 | Kloth Niklas | 2004 | Männer | Meggen | Freeride Connection |
| 48 | 16:23:30 | Klauser Henrik | 2007 | Männer | Kriens | DiscoPizzaPumpers (DPP) |
| 49 | 16:24:00 | Helm Pascal | 1995 | Männer | DE-Freiburg | F.C. Gängschaltung |
| 50 | 16:24:30 | Piubellini Bartolomeo | 2003 | Männer | Biel/Bienne | |
| 51 | 16:25:00 | Keiser Markus | 1986 | Masters | Rotkreuz | TSV 2001 Rotkreuz |
| 52 | 16:25:30 | Plüss Silvan | 2000 | Männer | Basel | Voyage Racing Team |
| 53 | 16:26:00 | Trautwein Clemens | 1980 | Masters | Kriens | |
| 54 | 16:26:30 | Niggli Jonathan | 2001 | Männer | Luzern | |
| 55 | 16:27:00 | Rölli David | 1988 | Masters | Luzern | Klub Luzern |
| 56 | 16:27:30 | Knüsel Nino | 2009 | Männer | Meggen | |
| 57 | 16:28:00 | Kofler Marcel | 1971 | Masters | Luzern | |
| 58 | 16:28:30 | Piazza Matteo | 1998 | Männer | Horw | RCMUU |
| 59 | 16:29:00 | Schlüssel Matthias | 1985 | Masters | Sursee | watt-training.ch |
| 60 | 16:29:30 | Lukas Unternährer | 1996 | Männer | Schachen | RCMUU |
| 61 | 16:30:00 | Kulla Henry | 1989 | Männer | Zürich | ATTAKK |
| 62 | 16:30:30 | Theune Mona | 1993 | Frauen | Luzern | 24together |
| 63 | 16:31:00 | Nicollier Philippe | 1994 | Männer | Luzern | SAS |
| 64 | 16:31:30 | Holzinger immanuel | 2009 | Männer* | Hagendorn | RMV Cham-Hagendorn |
| 65 | 16:32:00 | Jost Marco | 1995 | Männer | Luzern | |
| 66 | 16:32:30 | Blattner Rocco | 2009 | Männer | Luzern | Seeclub Luzern |
| 67 | 16:33:00 | |||||
| 68 | 16:33:30 | |||||
| 69 | 16:34:00 | |||||
| 70 | 16:34:30 | |||||
| 71 | 16:40:00 | Tubée Roel | 1965 | Masters | Kriens | Velociped |
| 72 | 16:40:30 | Koch Leo | 2000 | Männer | Kriens | Velociped |
| 73 | 16:41:00 | Trummler Andrin | 2002 | Männer | Kriens | Velociped |
| 74 | 16:41:30 | Zehnder Steff | 1967 | Masters | Kriens | Velociped |
| 75 | 16:42:00 | |||||
| 76 | 16:42:30 | |||||
| 77 | 16:43:00 | |||||
| 78 | 16:43:30 | |||||
| 79 | 16:44:00 | |||||
| 80 | 16:44:30 |
Teams
- 24together
- DiscoPizzaPumpers (DPP)
- RCMUU
- Velociped
- Veloplus
* Lizenz (Fahrerinnen und Fahrer werden in die jeweiligen Kategorien integriert)
Der Masters-Jahrgang ist Abhängig von der Anzahl Anmeldungen und ist erst nacht der Zeitqualifikation definitiv bekannt.
Hillimikids
Stand: 15. Oktober 2025
In dieser Kategorie sind keine Nachmeldungen mehr möglich!
| Startnummer | Startzeit | Vorname | Jahrgang | Ort | Team |
| 100 | 16:48:00 | Sebastian | 2014 | Adligenswil | FRC Rookie Ride |
| 101 | 16:49:00 | Lio | 2018 | Emmenbrücke | |
| 102 | 16:50:00 | Micha | 2015 | Luzern | FRC Rookie Ride |
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 |
