Startliste 2023
Wer ist mit dabei, gegen wen trete ich an? Gibt es Konkurrenz in der Teamwertung?
Du stehst noch nicht auf der Startliste?
Stand: 18. Oktober 2023 (wird bis zum Rennen nicht mehr aktualisiert)
Startnummer | Startzeit | Name / Vorname | JG | Kategorie | Ort | Club |
1 | 16:00:00 | Moos Andi | 1975 | Masters | Kriens | Iam-treuhand |
2 | 16:00:30 | Kuriger Alex * | 1995 | Männer | Trübbach | knipp cycling // schär gärten |
3 | 16:01:00 | Duelli Luca | 1988 | Männer | Zürich | JTRI |
4 | 16:01:30 | Bürki Walter | 1967 | Masters | Uznach | JTRI |
5 | 16:02:00 | Moos Claudio | 1973 | Masters | Alpnach Dorf | |
6 | 16:02:30 | Metz Michi | 1993 | Männer | Luzern | |
7 | 16:03:00 | Mosimann Aaron | 1992 | Männer | Luzern | |
8 | 16:03:30 | Krebs Thomas | 1971 | Masters | F-Soultz Haut Rhin | Team Grand-Ballon |
9 | 16:04:00 | Frank Anthony | 1985 | Männer | Luzern | Veloferien Mallorca |
10 | 16:04:30 | Schroeteler Benjamin | 1988 | Männer | Luzern | |
11 | 16:05:00 | Jucker Lukas * | 1997 | Männer | Uster | |
12 | 16:05:30 | Täuber Christian | 1978 | Masters | Schötz | VC Nebikon |
13 | 16:06:00 | Studach Cyril | 2000 | Männer | Zürich | cyclophile |
14 | 16:06:30 | Frei Lukas | 1988 | Männer | Luzern | |
15 | 16:07:00 | Sommer Adrian | 1994 | Männer | Luzern | Team HC |
16 | 16:07:30 | Mathys Brigitta | 1990 | Frauen ELITE | Lyss | |
17 | 16:08:00 | Baumann Sara | 1993 | Frauen ELITE | Schattdorf | VMC Silenen/Tri Uri |
18 | 16:08:30 | Ritter Pascal | 1985 | Männer | Zürich | Gruppetto |
19 | 16:09:00 | Steimann Bedrich | 1971 | Masters | Alpnach Dorf | VC Schötz / oldschoolracing.ch |
20 | 16:09:30 | Antifakos Stavros | 1977 | Masters | Emmenbrücke | Pedros Bikeshop |
21 | 16:10:00 | Müller Ueli | 1993 | Männer | Luzern | |
22 | 16:10:30 | Schlüssel Matthias | 1985 | Männer | Sursee | watt-training.ch |
23 | 16:11:00 | Hug Julian | 1993 | Männer | Malters | Team HC |
24 | 16:11:30 | Sutter Claudia * | 1983 | Frauen ELITE | Luzern | |
25 | 16:12:00 | Achermann Adi | 1982 | Männer | Luzern | |
26 | 16:12:30 | Helfenstein Timo | 1982 | Männer | Sempach | |
27 | 16:13:00 | Hostettler Andreas | 1977 | Masters | Zimmerwald | Urs und „Freunde“ |
28 | 16:13:30 | Petermann Philipp | 1995 | Männer | Küssnacht am Rigi | Erika auf der Heide |
29 | 16:14:00 | Roempp Janik | 1996 | Männer | Luzern | Team HC |
30 | 16:14:30 | Thomet Michel | 1968 | Masters | Thun | VC Wädli Längenberg |
31 | 16:15:00 | Wüster Jannik | 1998 | Männer | Luzern | Erika auf der Heide |
32 | 16:15:30 | Bucher Renata | 1977 | Frauen ELITE | Luzern | |
33 | 16:16:00 | Fábio Ferreira | 1990 | Männer | Mellingen | |
34 | 16:16:30 | Groos Jens | 1978 | Masters | Luzern | FRC Rookie Ride |
35 | 16:17:00 | Rückel Thomas | 1977 | Masters | Kriens | FRC Rookie Ride |
36 | 16:17:30 | Ryf Corina * | 1993 | Frauen ELITE | Zurich | Team Gümmelei |
37 | 16:18:00 | Zbinden Sofia | 1990 | Frauen ELITE | Zürich | |
38 | 16:18:30 | Schmid Tobias | 1989 | Männer | Zürich | Team Gümmelei |
39 | 16:19:00 | Oppliger Urs | 1968 | Masters | Thun | Urs und „Freunde“ |
40 | 16:19:30 | Schweitzer Jérémy * | 2000 | Männer | F-Obermorschwhir | |
41 | 16:20:00 | Gegeckas Marianne | 1976 | Frauen ELITE | Zürich | |
42 | 16:20:30 | Shimanska Iryna | 2002 | Frauen ELITE | Ukraine | Ukraine Team Woman |
43 | 16:21:00 | Matviichuk Valentyna | 1979 | Frauen ELITE | Ukraine | Ukraine Team Woman |
44 | 16:21:30 | Grob Sabina | 1991 | Frauen ELITE | Zürich | |
45 | 16:22:00 | |||||
46 | 16:22:30 | |||||
47 | 16:23:00 | |||||
48 | 16:23:30 | |||||
49 | 16:24:00 | |||||
50 | 16:24:30 | |||||
51 | 16:25:00 | |||||
52 | 16:25:30 | |||||
53 | 16:26:00 | |||||
54 | 16:26:30 | |||||
55 | 16:27:00 | |||||
56 | 16:27:30 | |||||
57 | 16:28:00 | |||||
58 | 16:28:30 | |||||
59 | 16:29:00 | |||||
60 | 16:29:30 | |||||
61 | 16:30:00 | |||||
62 | 16:30:30 | |||||
63 | 16:31:00 | |||||
64 | 16:31:30 | |||||
65 | 16:32:00 | |||||
66 | 16:32:30 | |||||
67 | 16:33:00 | Kloth Niklas | 2004 | Männer | Meggen | FRC Rookie Ride |
68 | 16:33:30 | Koch Aurel | 2006 | Männer | Luzern | FRC Rookie Ride |
69 | 16:34:00 | Sager Leo | 2007 | Männer | Kriens | Velociped |
70 | 16:34:30 | Palussek Thomas | 1980 | Masters | Kriens | Velociped |
71 | 16:40:00 | Tubée Roel | 1965 | Masters | Kriens | Velociped |
72 | 16:40:30 | Zender Stephan | 1967 | Masters | Kriens | Velociped |
73 | 16:41:00 | Wiget Cyrill | 1962 | Masters | Kriens | Velociped |
74 | 16:41:30 | von Wyl Lukas | 1985 | Männer | Kriens | Velociped |
75 | 16:42:00 | Tubée Michel | 1993 | Männer | Kriens | Velociped |
76 | 16:42:30 | Granata Alessio | 1988 | Männer | Kriens | Velociped |
77 | 16:43:00 | Arnold Tobias | 1976 | Masters | St.Niklausen | |
78 | 16:43:30 | Unternährer Lukas | 1996 | Männer | Schachen | Team HC |
79 | 16:44:00 | Schmid Lukas | 1994 | Männer | Malters | Team HC |
80 | 16:44:30 | Michel Aurel | 1993 | Männer | Luzern |
Teams
- Erika auf der Heide
- FRC Rookie Ride
- Team HC
- Velociped
(LIZ) Lizenzierte Fahrerinnen und Fahrer werden in die jeweiligen Kategorien (Männer, Masters, Frauen) integriert.
Der Masters-Jahrgang ist Abhängig von der Anzahl Anmeldungen und ist erst nacht der Zeitqualifikation definitiv bekannt.
Hillimikids
Stand: 18. Oktober 2023
Die Kategorie ist ausgebucht, es sind keine Nachmeldungen vor Ort möglich!
Startnummer | Startzeit | Vorname | Jahrgang | Ort | Team |
100 | 16:48:00 | Sebastian | 2014 | Adligenswil | FRC Rookie Ride |
101 | 16:49:00 | Micha | 2015 | Luzern | FRC Rookie Ride |
102 | 16:50:00 | Ben | 2010 | Kriens | FRC Rookie Ride |
103 | 16:51:00 | Lucas | 2010 | Horw | FRC Rookie Ride |
104 | 16:52:00 | Sofia | 2015 | UKR | Ukraine Team Women Kids |
105 | 16:53:00 | Viktoriia | 2011 | UKR | Ukraine Team Women Kids |
106 | 16:54:00 | Nils | 2016 | ||
107 | 16:55:00 | Moritz | 2017 | ||
108 | 16:56:00 | Leo | 2014 | ||
109 | 16:57:00 | Lyonel | 2015 | Adligenswil |