Startliste 2022
Wer ist mit dabei, gegen wen trete ich an? Gibt es Konkurrenz in der Teamwertung?
Du stehst noch nicht auf der Startliste?
Stand: 12. Oktober 2022
1 | 16:00:00 | Steiner Patrick | 1979 | Masters | Ballwil | Radball Club Rothenburg |
2 | 16:00:30 | Krebs (LIZ) Thomas | 1971 | Masters | FR-Soultz | VC Soultzia |
3 | 16:01:00 | Maier Manuel | 1979 | Masters | Winterthur | Velokurier Wintertur |
4 | 16:01:30 | Schweitzer (LIZ) Jérémy | 2000 | Männer | FR-Obermorschwihr | VC Wittenheim |
5 | 16:02:00 | Moos Andi | 1975 | Masters | Kriens | Iam-treuhand |
6 | 16:02:30 | Frei Lukas | 1988 | Männer | Luzern | |
7 | 16:03:00 | Walker Andreas | 1991 | Männer | Luzern | Albisbrunn |
8 | 16:03:30 | Harteveld Maarten | 1981 | Masters | Killwangen | |
9 | 16:04:00 | Mosimann Aaron | 1992 | Männer | Luzern | |
10 | 16:04:30 | Kiser Cedric | 1992 | Männer | Kägiswil | |
11 | 16:05:00 | Keck Stephan | 1992 | Männer | Adligenswil | |
12 | 16:05:30 | Ward David | 1979 | Masters | Thalwil | |
13 | 16:06:00 | Tschenett David | 1988 | Männer | Winterthur | Hills Angels |
14 | 16:06:30 | Adamus (LIZ) Nick | 1964 | Masters | Uitikon | Thömus | WindowMaster by Wyss Training |
15 | 16:07:00 | Metz Michi | 1993 | Männer | Luzern | |
16 | 16:07:30 | Trujillo Cristian | 1996 | Männer | Luzern | Tri Club Zürich |
17 | 16:08:00 | Jäger Jonas | 1992 | Männer | Frauenfeld | Tigersprung Development Team |
18 | 16:08:30 | Buol Flemming | 1997 | Männer | Emmen | CHB Racers DDA Division |
19 | 16:09:00 | Camenzind Roland | 1985 | Männer | Luzern | |
20 | 16:09:30 | Munch Sidonie | 2008 | Frauen | FR-Soultz | VC-SOULTZIA |
21 | 16:10:00 | Vanderperre Denis | 1987 | Männer | Magglingen | Tri Club Zofingen |
22 | 16:10:30 | Schmitt Christian | 1984 | Männer | AT-Feldkirch-Tosters | RCC |
23 | 16:11:00 | Krieger (LIZ) Taj | 2001 | Männer | Chamoson | Red Peloton |
24 | 16:11:30 | Duelli Luca | 1988 | Männer | Lenzburg | JTRI |
25 | 16:12:00 | Antifakos Stavros | 1977 | Masters | Emmenbrücke | |
26 | 16:12:30 | Pourias Samuel | 1986 | Männer | Luzern | |
27 | 16:13:00 | De Boeck Bart | 1972 | Masters | Luzern | |
28 | 16:13:30 | Iten Joel | 2003 | Männer | Unterägeri | |
29 | 16:14:00 | Kreuzer Brian | 1993 | Männer | Frauenfeld | |
30 | 16:14:30 | Tubée Michel | 1993 | Männer | Kriens | Velociped |
31 | 16:15:00 | van den Akker Anouk | 1994 | Frauen | Kriens | Velociped |
32 | 16:15:30 | Weber Yves | 1980 | Masters | Oberrohrdorf | ST Distribution |
33 | 16:16:00 | Planchon Patrick | 1978 | Masters | Binningen | |
34 | 16:16:30 | |||||
35 | 16:17:00 | |||||
36 | 16:17:30 | |||||
37 | 16:18:00 | |||||
38 | 16:18:30 | |||||
39 | 16:19:00 | |||||
40 | 16:19:30 | |||||
41 | 16:20:00 | |||||
42 | 16:20:30 | |||||
43 | 16:21:00 | |||||
44 | 16:21:30 | |||||
45 | 16:22:00 | |||||
46 | 16:22:30 | |||||
47 | 16:23:00 | |||||
48 | 16:23:30 | |||||
49 | 16:24:00 | |||||
50 | 16:24:30 | |||||
51 | 16:25:00 | |||||
52 | 16:25:30 | |||||
53 | 16:26:00 | |||||
54 | 16:26:30 | |||||
55 | 16:27:00 | |||||
56 | 16:27:30 | |||||
57 | 16:28:00 | |||||
58 | 16:28:30 | |||||
59 | 16:29:00 | |||||
60 | 16:29:30 | |||||
61 | 16:30:00 | |||||
62 | 16:30:30 | |||||
63 | 16:31:00 | |||||
64 | 16:31:30 | |||||
65 | 16:32:00 | |||||
66 | 16:32:30 | |||||
67 | 16:33:00 | |||||
68 | 16:33:30 | |||||
69 | 16:34:00 | |||||
70 | 16:34:30 | |||||
71 | 16:40:00 | |||||
72 | 16:40:30 | |||||
73 | 16:41:00 | |||||
74 | 16:41:30 | |||||
75 | 16:42:00 | |||||
76 | 16:42:30 | |||||
77 | 16:43:00 | |||||
78 | 16:43:30 | |||||
79 | 16:44:00 | |||||
80 | 16:44:30 |
Teams
(LIZ) Lizenzierte Fahrerinnen und Fahrer werden in die jeweiligen Kategorien (Männer, Masters, Frauen) integriert.
Der Masters-Jahrgang ist Abhängig von der Anzahl Anmeldungen und ist erst nacht der Zeitqualifikation definitiv bekannt.
Hillimikids
Stand: 12. Oktober 2022 (keine Nachmeldungen vor Ort möglich)
Startnummer | Startzeit | Vorname | Jahrgang | Ort |
100 | 16:48:00 | Sebastian | 2014 | Adligenswil |
101 | 16:49:00 | Micha | 2015 | Luzern |
102 | 16:50:00 | Julian | 2016 | Luzern |
103 | 16:51:00 | Ruben | 2010 | Luzern |
104 | 16:52:00 | Laurin | 2016 | Luzern |