Startliste 2020
Wer ist mit dabei, gegen wen trete ich an? Gibt es Konkurrenz in der Teamwertung?
Du stehst noch nicht auf der Startliste?
Stand: 14.10.2020
Startnummer | Startzeit | Name/Vorname | Jahrgang | Ort | Kategorie | Team | |
1 | 16:00:00 | Revell Thomas | 1994 | Zürich | Männer | ||
2 | 16:00:30 | Moos Andi | 1975 | Kriens | Masters | ||
3 | 16:01:00 | Tschenett David | 1988 | Winterthur | Männer | Hills Angels Cycling Team | |
4 | 16:01:30 | Keck Stephan | 1992 | Kriens | Männer | ||
5 | 16:02:00 | Bachmann Adrian | 1992 | Hildisrieden | Männer | ||
6 | 16:02:30 | Fürst Sven | 1993 | Winterthur | Männer * | Hills Angels Cycling Team | |
7 | 16:03:00 | Mettler Henrik | 1992 | Luzern | Männer | Ananas Gang | |
8 | 16:03:30 | Portmann Hans | 1963 | Emmenbrücke | Masters | ||
9 | 16:04:00 | Dosedla Alex | 1971 | Hittnau | Masters | VC Hittnau | |
10 | 16:04:30 | Käser Michael | 1992 | Olten | Männer | Bikeclub Olten | |
11 | 16:05:00 | Heggli Pascal | 1973 | Root | Masters | Cycling Club Rontal | |
12 | 16:05:30 | Metz Michi | 1993 | Luzern | Männer | ||
13 | 16:06:00 | Adamus Nick | 1964 | Uitikon | Masters | Airstreeem | |
14 | 16:06:30 | Knüsel Daniel | 1979 | Luzern | Masters | Velobude Luzern | |
15 | 16:07:00 | Spooner Matthew | 1972 | Zug | Masters | Zug Zürich Peloton | |
16 | 16:07:30 | Romanova Liz | 1988 | Zug | Frauen | Zug Zürich Peloton | |
17 | 16:08:00 | Fronzaroli Giuliano | 1953 | Feusisberg | Masters | Zug Zürich Peloton | |
18 | 16:08:30 | Revell Samuel | 1994 | Zürich | Männer | Cycle Store Zürich | |
19 | 16:09:00 | Krebs Thomas | 1971 | Soultz | Masters * | VC-SOULTZIA | |
20 | 16:09:30 | Gugliotti Domenico | 1981 | Stüsslingen | Männer | ||
21 | 16:10:00 | Hügi-De Lima Da Silva Michael | 1994 | Cham | Männer | FYD Racing Team | |
22 | 16:10:30 | Schüpbach Seppo | 1973 | Winterthur | Masters | Velos Motos Schüpbach | |
23 | 16:11:00 | Cotrina Cabal Vicente | 1982 | Aarau | Männer | Bicicletas Meta | |
24 | 16:11:30 | Müller Martin | 1984 | Sünikon | Männer * | #empor.team | |
25 | 16:12:00 | Davis Andrew | 1974 | Bubikon | Masters | VC Jona | |
26 | 16:12:30 | Sutter Manuel | 1986 | Gebenstorf | Männer | ||
27 | 16:13:00 | Gebrelibanos Berihu | 1998 | Wichtrach | Männer * | RSC Aaretal Münsingen | |
28 | 16:13:30 | Schmitt Christian | 1984 | Feldkirch-Tosters | Männer | Team Metzler Wheels | |
29 | 16:14:00 | Hug Niki | 1985 | Olten | Männer * | #empor.team | |
30 | 16:14:30 | Eldner Thomas | 1963 | Alpnach | Masters | ||
31 | 16:15:00 | Poetschke Erik | 1972 | Horw | Masters | Airbus | |
32 | 16:15:30 | Gisler Silvio | 2004 | Altdorf | Männer | Radsport Altdorf / IG Radsport Uri | |
33 | 16:16:00 | Heini Mathias | 1996 | Ruswil | Männer | VC Sursee – Creabeton | |
34 | 16:16:30 | Kurmann Andrew | 2003 | Willisau | Männer * | VC Schötz | |
35 | 16:17:00 | Schönbachler Moritz | 1988 | Bern | Männer | ||
36 | 16:17:30 | Nauer Matteo | 2005 | Zürich | Männer | 3star cats wallisellen | |
37 | 16:18:00 | Hatzikiriakos Ilias | 2004 | Winkel | Männer | 3star cats wallisellen | |
38 | 16:18:30 | Klumpp Daniel | 1982 | Luzern | Männer | ||
39 | 16:19:00 | Boutopoulos Georgios | 1996 | Zürich | Männer * | AS Alfa Kallitheas / Hellas | |
40 | 16:19:30 | Beaud Yann | 1994 | Luzern | Männer | Sunntigsgümmeler | |
41 | 16:20:00 | Amstad Mario | 1995 | Oberdorf | Männer | Sunntigsgümmeler | |
42 | 16:20:30 | L`Hôte Antoine | 2005 | Nänikon | Männer * | 3star cats wallisellen | |
43 | 16:21:00 | Niklaus Patrick | 1987 | Nänikon | Männer | 3star cats wallisellen | |
44 | 16:21:30 | Amrhein Martin | 1977 | Luzern | Masters | Romano&Christen | |
45 | 16:22:00 | Vogt Andreas | 1966 | Luzern | Masters | ||
46 | 16:22:30 | Siegenthaler Martin | 1956 | Möriken | Masters | VC-Möriken-Wildegg | |
47 | 16:23:00 | Zürcher Kevin | 1992 | Zug | Männer * | Kibag CKT | |
48 | 16:23:30 | Müller Lukas | 1987 | Birsfelden | Männer | RRC Nordwest | |
49 | 16:24:00 | Kopp Leander | 2006 | Luzern | Männer | ||
50 | 16:24:30 | Christen Ramon | 1997 | Ennetbürgen | Männer | Sunntigsgümmeler | |
51 | 16:25:00 | Sutter Claudia | 1983 | Luzern | Frauen | STD Racing Team | |
52 | 16:25:30 | Bünter Mario | 1995 | Dallenwil | Männer | Sunntigsgümmeler | |
53 | 16:26:00 | Wismer Marcel | 1991 | Buchrain | Männer | ATB Cycling / STV Buchrain | |
54 | 16:26:30 | Willi Adrian | 1997 | Hofstetten | Männer | VC Meiringen-Brienz | |
55 | 16:27:00 | Bücheli Lionel | 1987 | Reinach BL | Männer | RRC Nordwest | |
56 | 16:27:30 | Rückel Thomas | 1977 | Kriens | Masters | Team GRENZBEREICH | |
57 | 16:28:00 | Staudinger Sebastian | 1991 | Luzern | Männer | ||
58 | 16:28:30 | Wiederkehr Roman | 1988 | Suhr | Männer * | #empor.team | |
59 | 16:29:00 | Arnold Tobias | 1976 | St.Niklausen | Masters | ||
60 | 16:29:30 | Obrist Marc | 1994 | Thundorf | Männer | VC Fischingen Girini | |
61 | 16:30:00 | Thoma Peter | 1987 | Alpnach Dorf | Männer | Parmino Racing Team | |
62 | 16:30:30 | Häni Benjamin | 1989 | Zürich | Männer | ||
63 | 16:31:00 | Tomasek Lukas | 1988 | Kloten | Männer | Kámen Brno | |
64 | 16:31:30 | Schad Yannick | 1994 | Baden | Männer | ||
65 | 16:32:00 | Kaesler Jonas | 1988 | Offenbach am Main | Männer | Guilty76 Racing Team | |
66 | 16:32:30 | Matthias Rast | 1989 | Luzern | Männer | Guilty76 Racing Team | |
67 | 16:33:00 | Kuriger Alex | 1995 | Luzern | Männer | ||
68 | 16:33:30 | Heinzer Fabian | 1999 | Schwyz | Männer | velokeller.ch / VC Ibach | |
69 | 16:34:00 | Ritter Pascal | 1985 | Zürich | Männer | ||
70 | 16:34:30 | Härri Lorenz | 1992 | Basel | Männer | ||
71 | 16:40:00 | Bucher Renata | 1977 | Luzern | Frauen | Aloha Racing | |
72 | 16:40:30 | Frutschi Patrick | 1985 | Lausen | Männer | RRC Nordwest | |
73 | 16:41:00 | Solèr Marco | 1986 | Kerns | Männer | ||
74 | 16:41:30 | Helfenstein Martin | 1985 | Sursee | Männer | ||
75 | 16:42:00 | Kunz Dominic | 1998 | Hergiswil | Männer * | Velociped | |
76 | 16:42:30 | Palussek Thomas | 1980 | Kriens | Masters | Velociped | |
77 | 16:43:00 | Tubee Roel | 1965 | Kriens | Masters | Velociped | |
78 | 16:43:30 | Zehnder Steff | 1967 | Kriens | Masters | Velociped |
Teams
- #empor.team
- 3star cats wallisellen
- Sunntigsgümmeler
- Velociped
- Zug Zürich Peloton
* Lizenz. Lizenzierte Fahrerinnen und Fahrer werden in die jeweiligen Kategorien (Männer, Masters, Frauen) integriert.
Der Masters-Jahrgang ist Abhängig von der Anzahl Anmeldungen und ist erst nacht der Zeitqualifikation definitiv bekannt.